2026 SEASON · WEEK 3
← Active players
Solo tackles— Combined tackles— Sacks— QB hits— Pressure rate— INT— Forced fumbles— Fumble recoveries— Tackles for loss— Passes defended—

ACTIVE PLAYER PROFILE
Owen Pappoe
LB ·
TEN · Active
Age 25College AuburnDepth WLB #2
Advanced Player Research
Production, usage, efficiency, and indexes for 2026
Performance · 2026
Weekly game log
| Week | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Home and away
Production by game setting
| Split | Games | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HomeSmall sample | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Indoor and outdoor
Production by game setting
| Split | Games | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OutdoorSmall sample | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temperature
Production by game setting
| Split | Games | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70°F and aboveSmall sample | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wind
Production by game setting
| Split | Games | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Below 10 mphSmall sample | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Opponent history
Performance against opponents across imported seasons
| Opponent | Games | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended | Last meeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYGSmall sample | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2023-09-17 |
| DALSmall sample | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-03 |
| SF | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-16 |
| CINSmall sample | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-28 |
| LA | 6 | 9 | 18 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-01-04 |
| SEA | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-11-09 |
| BALSmall sample | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-29 |
| CLESmall sample | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2023-11-05 |
| ATLSmall sample | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-21 |
| HOUSmall sample | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-14 |
| PITSmall sample | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-03 |
| CHISmall sample | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-03 |
| PHISmall sample | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-20 |
| BUFSmall sample | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-08 |
| DETSmall sample | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-22 |
| WASSmall sample | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2024-09-29 |
| GBSmall sample | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-19 |
| MIASmall sample | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-27 |
| NYJSmall sample | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-11-10 |
| MINSmall sample | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2024-12-01 |
| NESmall sample | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-15 |
| CARSmall sample | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-09-14 |
| NOSmall sample | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-07 |
| TENSmall sample | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-05 |
| INDSmall sample | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-12 |
| JAXSmall sample | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2025-11-23 |
| TBSmall sample | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2025-11-30 |
Game log
Location, game environment, workload, and production
| Season | Week | Opponent | Site | Environment | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | PHI | Home | Outdoor · 92° | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Career totals
Regular-season totals across available career history
| Season | Team | Games | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ARI | 16 | 5 | 11 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | ARI | 16 | 14 | 28 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | ARI | 17 | 12 | 27 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | TEN | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Career | All teams | 50 | 31 | 66 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Weekly CFI is a same-position percentile grade using the published weekly play and production fields. CFI uses the same position model as the leaderboard. A dash means the source data or a qualified model is unavailable. Historical production is from nflverse; charted blocking and pressure metrics cover published charting reports only. Missing values are left blank rather than estimated.