
ACTIVE PLAYER PROFILE
Seth McGowan
RB ·
IND · Active
CFI history and comparable paths
Qualified weekly form plus the closest same-position index profiles
Weekly CFI history
Same-position percentile grade for each qualifying week in 2026. The season CFI above is the cumulative grade.
| Week | Weekly CFI | Rank | Qualified players | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 65.1 | #13 | 52 | 8 |
| 5 | 42.6 | #27 | 51 | 6 |
| 7 | 38.2 | #39 | 49 | 12 |
| 9 | 62.3 | #12 | 51 | 7 |
Advanced Player Research
Production, usage, efficiency, and indexes for 2026
Fantasy Performance · 2026
Advanced efficiency
rushing
- plays
- 43
- epa per play
- 0.07
- success rate
- 41.86%
- success plays
- 18
- success plays total
- 43
Weekly fantasy opportunity
Core indexes · experimental v1.4
Weekly game log
| Week | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1.4 | 1.4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4.8 | 4.8 | 6 | 31 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 5 | 2.9 | 2.9 | 5 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | 2.7 | 2.7 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5.8 | 5.8 | 11 | 46 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 2.9 | 2.9 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11.2 | 11.2 | 6 | 45 | 1 | 1 | -3 | 0 |
Home and away
Production by game setting
| Split | Games | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|
Game setting data is unavailable for this selection.
Indoor and outdoor
Production by game setting
| Split | Games | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|
Game setting data is unavailable for this selection.
Temperature
Production by game setting
| Split | Games | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|
Game setting data is unavailable for this selection.
Wind
Production by game setting
| Split | Games | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|
Game setting data is unavailable for this selection.
Opponent history
Performance against opponents across imported seasons
| Opponent | Games | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs | Last meeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALSmall sample | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| KCSmall sample | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| HOUSmall sample | 1 | 1.4 | 1.4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| WASSmall sample | 1 | 4.8 | 4.8 | 6 | 31 | 0 | 1 | 7 | 0 | — |
| PITSmall sample | 1 | 2.9 | 2.9 | 5 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | — |
| TENSmall sample | 1 | 2.7 | 2.7 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| MINSmall sample | 1 | 5.8 | 5.8 | 11 | 46 | 0 | 1 | 2 | 0 | — |
| JAXSmall sample | 1 | 2.9 | 2.9 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DALSmall sample | 1 | 11.2 | 11.2 | 6 | 45 | 1 | 1 | -3 | 0 | — |
Game log
Location, game environment, workload, and production
| Season | Week | Opponent | Site | Environment | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | BAL | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | KC | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | HOU | — | — | 1.4 | 1.4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | WAS | — | — | 4.8 | 4.8 | 6 | 31 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2026 | 5 | PIT | — | — | 2.9 | 2.9 | 5 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 | 6 | TEN | — | — | 2.7 | 2.7 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 7 | MIN | — | — | 5.8 | 5.8 | 11 | 46 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | 8 | JAX | — | — | 2.9 | 2.9 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 9 | DAL | — | — | 11.2 | 11.2 | 6 | 45 | 1 | 1 | -3 | 0 |
Career totals
Regular-season totals across available career history
| Season | Team | Games | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IND | 9 | 32.7 | 3.6 | 43 | 208 | 1 | 5 | 9 | 0 |
| Career | All teams | 9 | 32.7 | 3.6 | 43 | 208 | 1 | 5 | 9 | 0 |
Weekly CFI is a same-position percentile grade using the published weekly play and production fields. CFI uses the same position model as the leaderboard. A dash means the source data or a qualified model is unavailable. Historical production is from nflverse; charted blocking and pressure metrics cover published charting reports only. Missing values are left blank rather than estimated.