
ACTIVE PLAYER PROFILE
Tyler Allgeier
RB ·
ARI · Active
CFI history and comparable paths
Qualified weekly form plus the closest same-position index profiles
Weekly CFI history
Same-position percentile grade for each qualifying week in 2026. The season CFI above is the cumulative grade.
| Week | Weekly CFI | Rank | Qualified players | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.6 | #29 | 34 | 19 |
| 2 | 33.4 | #42 | 53 | 7 |
Advanced Player Research
Production, usage, efficiency, and indexes for 2026
Fantasy Performance · 2026
Advanced efficiency
rushing
- plays
- 22
- epa per play
- -0.26
- success rate
- 36.36%
- success plays
- 8
- success plays total
- 22
Weekly fantasy opportunity
Core indexes · experimental v1.4
Weekly game log
| Week | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 17 | 61 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2 | 3.9 | 3.9 | 5 | 10 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Next Gen Stats · rushing
- efficiency
- 4.21
- percent attempts gte eight defenders
- 27.27
- avg time to los
- 2.66
- rush attempts
- 22
- rush yards
- 71
- avg rush yards
- 3.23
- rush touchdowns
- 0
- expected rush yards
- 83.48
- rush yards over expected
- -12.48
- rush yards over expected per att
- -0.57
- rush pct over expected
- 0.36
Home and away
Production by game setting
| Split | Games | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HomeSmall sample | 1 | 3.9 | 3.9 | 5 | 10 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| AwaySmall sample | 1 | 9 | 9 | 17 | 61 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Indoor and outdoor
Production by game setting
| Split | Games | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IndoorSmall sample | 2 | 12.9 | 6.5 | 22 | 71 | 0 | 4 | 18 | 0 |
Temperature
Production by game setting
| Split | Games | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|
Game setting data is unavailable for this selection.
Wind
Production by game setting
| Split | Games | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|
Game setting data is unavailable for this selection.
Opponent history
Performance against opponents across imported seasons
| Opponent | Games | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs | Last meeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASmall sample | 2 | 5.3 | 2.7 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-29 |
| SEA | 4 | 22.1 | 5.5 | 27 | 105 | 0 | 6 | 56 | 0 | 2026-09-20 |
| CLESmall sample | 1 | 11.4 | 11.4 | 10 | 84 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2022-10-02 |
| TB | 8 | 49.2 | 6.1 | 97 | 366 | 0 | 6 | 66 | 0 | 2025-12-11 |
| SFSmall sample | 2 | 6.7 | 3.3 | 19 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-19 |
| CINSmall sample | 1 | 11 | 11 | 16 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-23 |
| CAR | 8 | 91 | 11.4 | 82 | 350 | 4 | 16 | 80 | 1 | 2025-11-16 |
| LAC | 3 | 25.5 | 8.5 | 35 | 176 | 0 | 4 | 39 | 0 | 2026-09-13 |
| CHISmall sample | 2 | 23.2 | 11.6 | 13 | 68 | 0 | 2 | 84 | 1 | 2023-12-31 |
| WAS | 4 | 23.5 | 5.9 | 43 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-28 |
| PITSmall sample | 2 | 7.3 | 3.7 | 13 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-08 |
| NO | 7 | 60.1 | 8.6 | 71 | 406 | 1 | 8 | 35 | 0 | 2026-01-04 |
| BALSmall sample | 1 | 15.7 | 15.7 | 18 | 74 | 0 | 4 | 43 | 0 | 2022-12-24 |
| ARI | 3 | 29.6 | 9.9 | 45 | 193 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2025-12-21 |
| GBSmall sample | 1 | 4.8 | 4.8 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-17 |
| DETSmall sample | 1 | 4.9 | 4.9 | 7 | 12 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2023-09-24 |
| JAXSmall sample | 1 | 2.2 | 2.2 | 7 | 16 | 0 | 1 | -4 | 0 | 2023-10-01 |
| HOUSmall sample | 1 | 6 | 6 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-08 |
| TENSmall sample | 1 | 3.1 | 3.1 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-29 |
| MIN | 3 | 38.3 | 12.8 | 37 | 178 | 3 | 3 | -5 | 0 | 2025-09-14 |
| NYJSmall sample | 2 | 16.1 | 8.1 | 16 | 46 | 1 | 2 | 35 | 0 | 2025-11-30 |
| INDSmall sample | 2 | 33.5 | 16.8 | 20 | 126 | 3 | 1 | 19 | 0 | 2025-11-09 |
| PHISmall sample | 1 | 7.5 | 7.5 | 9 | 53 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2024-09-16 |
| KCSmall sample | 1 | 3.2 | 3.2 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-22 |
| DALSmall sample | 1 | 7.8 | 7.8 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-03 |
| DENSmall sample | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2024-11-17 |
| LVSmall sample | 1 | 4.3 | 4.3 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16 |
| NYGSmall sample | 1 | 4.1 | 4.1 | 11 | 22 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2024-12-22 |
| BUFSmall sample | 1 | 10.8 | 10.8 | 10 | 32 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2025-10-13 |
| MIASmall sample | 1 | 9.4 | 9.4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2025-10-26 |
| NESmall sample | 1 | 0.6 | 0.6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 |
Game log
Location, game environment, workload, and production
| Season | Week | Opponent | Site | Environment | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | LAC | Away | Indoor | 9 | 9 | 17 | 61 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2026 | 2 | SEA | Home | Indoor | 3.9 | 3.9 | 5 | 10 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Career totals
Regular-season totals across available career history
| Season | Team | Games | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ATL | 16 | 159.4 | 10 | 210 | 1,035 | 3 | 16 | 139 | 1 |
| 2023 | ATL | 17 | 137.6 | 8.1 | 186 | 683 | 4 | 18 | 193 | 1 |
| 2024 | ATL | 17 | 106.2 | 6.2 | 137 | 644 | 3 | 13 | 88 | 0 |
| 2025 | ATL | 17 | 123 | 7.2 | 143 | 514 | 8 | 14 | 96 | 0 |
| 2026 | ARI | 2 | 12.9 | 6.5 | 22 | 71 | 0 | 4 | 18 | 0 |
| Career | All teams | 69 | 539.1 | 7.8 | 698 | 2,947 | 18 | 65 | 534 | 2 |
Weekly CFI is a same-position percentile grade using the published weekly play and production fields. CFI uses the same position model as the leaderboard. A dash means the source data or a qualified model is unavailable. Historical production is from nflverse; charted blocking and pressure metrics cover published charting reports only. Missing values are left blank rather than estimated.