
ACTIVE PLAYER PROFILE
Elijah Molden
S ·
LAC · Questionable
Defensive coverage context
Week 1 Pass Coverage
53 defensive snaps · 34 coverage snaps
Credited tackle stops 1 · Third/fourth-down stops 0 · Red-zone stops 1
Advanced Player Research
Production, usage, efficiency, and indexes for 2026
Performance · 2026
Advanced efficiency
defense
- Run stop rate
- 5.26%
- Missed tackle rate
- 0%
- Defensive grade
- 71.5
- Run defense grade
- 67.3
- Coverage grade
- 66.8
- Run stops
- 1
- Charted solo tackles
- 4
- Charted assists
- 1
- Missed tackles
- 0
- Defensive snaps
- 53
- Run defense snaps
- 19
Weekly game log
| Week | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home and away
Production by game setting
| Split | Games | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HomeSmall sample | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indoor and outdoor
Production by game setting
| Split | Games | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IndoorSmall sample | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temperature
Production by game setting
| Split | Games | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|
Game setting data is unavailable for this selection.
Wind
Production by game setting
| Split | Games | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|
Game setting data is unavailable for this selection.
Opponent history
Performance against opponents across imported seasons
| Opponent | Games | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended | Last meeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-13 |
| SEASmall sample | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-24 |
| IND | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2023-12-03 |
| NYJSmall sample | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2021-10-03 |
| JAX | 5 | 14 | 26 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025-11-16 |
| BUFSmall sample | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-18 |
| KC | 4 | 14 | 26 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025-09-05 |
| LASmall sample | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 |
| NO | 3 | 9 | 18 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-10-27 |
| HOU | 5 | 18 | 25 | 0 | 1 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2025-12-27 |
| NESmall sample | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-28 |
| PIT | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025-11-09 |
| MIA | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2025-10-12 |
| DENSmall sample | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024-10-13 |
| CINSmall sample | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-17 |
| LACSmall sample | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-17 |
| CLESmall sample | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2024-11-03 |
| ATLSmall sample | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024-12-01 |
| TBSmall sample | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2024-12-15 |
| CARSmall sample | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-09-15 |
| LVSmall sample | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-30 |
| TENSmall sample | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 |
| BALSmall sample | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-11-25 |
| NYGSmall sample | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-28 |
| WASSmall sample | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-05 |
| MINSmall sample | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-23 |
| PHISmall sample | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-08 |
| DALSmall sample | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-21 |
Game log
Location, game environment, workload, and production
| Season | Week | Opponent | Site | Environment | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | ARI | Home | Indoor | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career totals
Regular-season totals across available career history
| Season | Team | Games | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | TEN | 16 | 39 | 62 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2022 | TEN | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | TEN | 15 | 40 | 73 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2024 | LAC | 15 | 38 | 75 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 2025 | LAC | 12 | 27 | 52 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | LAC | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | All teams | 61 | 151 | 272 | 0 | 2 | — | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 |
Weekly CFI is a same-position percentile grade using the published weekly play and production fields. CFI uses the same position model as the leaderboard. A dash means the source data or a qualified model is unavailable. Historical production is from nflverse; charted blocking and pressure metrics cover published charting reports only. Missing values are left blank rather than estimated.