2026 SEASON · WEEK 3
← Active players
Solo tackles— Combined tackles— Sacks— QB hits— Pressure rate— INT— Forced fumbles— Fumble recoveries— Tackles for loss— Passes defended—

ACTIVE PLAYER PROFILE
Christian Rozeboom
LB ·
TB · Active
Age 29College South Dakota StateDepth LILB #2
Advanced Player Research
Production, usage, efficiency, and indexes for 2026
Performance · 2026
Weekly game log
| Week | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Home and away
Production by game setting
| Split | Games | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HomeSmall sample | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Indoor and outdoor
Production by game setting
| Split | Games | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OutdoorSmall sample | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temperature
Production by game setting
| Split | Games | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70°F and aboveSmall sample | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wind
Production by game setting
| Split | Games | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Below 10 mphSmall sample | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Opponent history
Performance against opponents across imported seasons
| Opponent | Games | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended | Last meeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSmall sample | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-07 |
| SF | 8 | 11 | 32 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-12-12 |
| GB | 5 | 12 | 30 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2025-11-02 |
| JAXSmall sample | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-07 |
| ARI | 8 | 15 | 26 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025-09-14 |
| SEA | 8 | 15 | 29 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2025-12-28 |
| MINSmall sample | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-24 |
| BALSmall sample | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023-12-10 |
| BUF | 3 | 9 | 20 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2025-10-26 |
| ATL | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025-11-16 |
| DAL | 3 | 9 | 13 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-12 |
| CARSmall sample | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-16 |
| TB | 3 | 9 | 15 | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2026-01-03 |
| NO | 5 | 14 | 28 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025-12-14 |
| KCSmall sample | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2022-11-27 |
| LVSmall sample | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-20 |
| DENSmall sample | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-25 |
| LACSmall sample | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 |
| CINSmall sample | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-25 |
| INDSmall sample | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-01 |
| PHISmall sample | 2 | 8 | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-11-24 |
| PITSmall sample | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-10-22 |
| CLESmall sample | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-20 |
| WASSmall sample | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-12-17 |
| NYGSmall sample | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 |
| DETSmall sample | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-08 |
| CHISmall sample | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-29 |
| MIASmall sample | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2025-10-05 |
| NESmall sample | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-28 |
| NYJSmall sample | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-19 |
Game log
Location, game environment, workload, and production
| Season | Week | Opponent | Site | Environment | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | CLE | Home | Outdoor · 86° | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Career totals
Regular-season totals across available career history
| Season | Team | Games | Solo tackles | Combined tackles | Sacks | QB hits | Pressure rate | INT | Forced fumbles | Fumble recoveries | Tackles for loss | Passes defended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | KC / LA | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | LA | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | LA | 17 | 40 | 79 | 0 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024 | LA | 17 | 59 | 135 | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2025 | CAR | 15 | 56 | 122 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 2026 | TB | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Career | All teams | 77 | 161 | 347 | 3 | 5 | — | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 |
Weekly CFI is a same-position percentile grade using the published weekly play and production fields. CFI uses the same position model as the leaderboard. A dash means the source data or a qualified model is unavailable. Historical production is from nflverse; charted blocking and pressure metrics cover published charting reports only. Missing values are left blank rather than estimated.