
ACTIVE PLAYER PROFILE
Najee Harris
RB ·
NYG · Active
CFI history and comparable paths
Qualified weekly form plus the closest same-position index profiles
Advanced Player Research
Production, usage, efficiency, and indexes for 2026
Fantasy Performance · 2026
Advanced efficiency
rushing
- plays
- 4
- epa per play
- -0.69
- success rate
- 0%
- success plays
- 0
- success plays total
- 4
Weekly fantasy opportunity
Weekly game log
| Week | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.6 | 0.6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home and away
Production by game setting
| Split | Games | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|
Game setting data is unavailable for this selection.
Indoor and outdoor
Production by game setting
| Split | Games | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|
Game setting data is unavailable for this selection.
Temperature
Production by game setting
| Split | Games | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|
Game setting data is unavailable for this selection.
Wind
Production by game setting
| Split | Games | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|
Game setting data is unavailable for this selection.
Opponent history
Performance against opponents across imported seasons
| Opponent | Games | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs | Last meeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFSmall sample | 2 | 12.5 | 6.3 | 27 | 65 | 0 | 4 | 20 | 0 | 2022-10-09 |
| LV | 5 | 68.1 | 13.6 | 67 | 290 | 1 | 15 | 121 | 1 | 2025-09-15 |
| CIN | 8 | 143.3 | 17.9 | 114 | 464 | 6 | 33 | 219 | 1 | 2025-01-04 |
| GBSmall sample | 2 | 39.7 | 19.9 | 31 | 144 | 2 | 9 | 43 | 0 | 2023-11-12 |
| DEN | 3 | 33.4 | 11.1 | 46 | 219 | 1 | 3 | 25 | 0 | 2025-09-21 |
| SEASmall sample | 2 | 48.9 | 24.5 | 51 | 203 | 2 | 6 | 46 | 1 | 2023-12-31 |
| CLE | 8 | 108.3 | 13.5 | 146 | 587 | 5 | 14 | 76 | 0 | 2024-12-08 |
| CHISmall sample | 1 | 16.8 | 16.8 | 22 | 62 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2021-11-08 |
| DETSmall sample | 1 | 17.3 | 17.3 | 26 | 105 | 0 | 4 | 28 | 0 | 2021-11-14 |
| LACSmall sample | 2 | 30.5 | 15.3 | 30 | 109 | 1 | 10 | 36 | 0 | 2024-09-22 |
| BAL | 8 | 105.3 | 13.2 | 133 | 497 | 2 | 23 | 146 | 1 | 2024-12-21 |
| MINSmall sample | 1 | 25.4 | 25.4 | 20 | 94 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2021-12-09 |
| TENSmall sample | 2 | 20.2 | 10.1 | 28 | 87 | 1 | 4 | 15 | 0 | 2023-11-02 |
| KC | 3 | 28.1 | 9.4 | 33 | 172 | 0 | 8 | 29 | 0 | 2025-09-05 |
| NESmall sample | 2 | 21.7 | 10.9 | 27 | 78 | 0 | 8 | 59 | 0 | 2023-12-07 |
| NYJSmall sample | 2 | 23.6 | 11.8 | 39 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-20 |
| TBSmall sample | 1 | 12.9 | 12.9 | 14 | 42 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2022-10-16 |
| MIASmall sample | 1 | 11 | 11 | 17 | 65 | 0 | 3 | 15 | 0 | 2022-10-23 |
| PHISmall sample | 2 | 15.1 | 7.5 | 14 | 46 | 0 | 7 | 33 | 0 | 2024-12-15 |
| NOSmall sample | 1 | 9.9 | 9.9 | 20 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-13 |
| IND | 3 | 22.5 | 7.5 | 35 | 87 | 1 | 4 | 58 | 0 | 2024-09-29 |
| ATLSmall sample | 2 | 19.1 | 9.6 | 37 | 156 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2024-09-08 |
| CARSmall sample | 1 | 14.6 | 14.6 | 24 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-18 |
| SFSmall sample | 1 | 5.3 | 5.3 | 6 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2023-09-10 |
| HOUSmall sample | 1 | 11.3 | 11.3 | 14 | 71 | 0 | 1 | 32 | 0 | 2023-10-01 |
| LASmall sample | 2 | 16.4 | 8.2 | 18 | 59 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2023-10-22 |
| JAXSmall sample | 1 | 10.5 | 10.5 | 7 | 13 | 0 | 5 | 42 | 0 | 2023-10-29 |
| ARISmall sample | 1 | 9.7 | 9.7 | 16 | 63 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2023-12-03 |
| DALSmall sample | 1 | 9.7 | 9.7 | 14 | 42 | 0 | 2 | 35 | 0 | 2024-10-06 |
| NYGSmall sample | 1 | 16.1 | 16.1 | 19 | 114 | 0 | 3 | 17 | 0 | 2024-10-28 |
| WASSmall sample | 1 | 11.3 | 11.3 | 21 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-10 |
Game log
Location, game environment, workload, and production
| Season | Week | Opponent | Site | Environment | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | LA | — | — | 0.6 | 0.6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career totals
Regular-season totals across available career history
| Season | Team | Games | PPR | PPR / game | Carries | Rush yards | Rush TDs | Receptions | Rec yards | Rec TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | PIT | 17 | 300.7 | 17.7 | 307 | 1,200 | 7 | 74 | 467 | 3 |
| 2022 | PIT | 17 | 225.5 | 13.3 | 272 | 1,034 | 7 | 41 | 229 | 3 |
| 2023 | PIT | 17 | 195.5 | 11.5 | 255 | 1,035 | 8 | 29 | 170 | 0 |
| 2024 | PIT | 17 | 204.6 | 12 | 263 | 1,043 | 6 | 36 | 283 | 0 |
| 2025 | LAC | 3 | 11.6 | 3.9 | 15 | 61 | 0 | 3 | 25 | 0 |
| 2026 | NYG | 1 | 0.6 | 0.6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | All teams | 72 | 938.5 | 13 | 1,116 | 4,379 | 28 | 183 | 1,174 | 6 |
Weekly CFI is a same-position percentile grade using the published weekly play and production fields. CFI uses the same position model as the leaderboard. A dash means the source data or a qualified model is unavailable. Historical production is from nflverse; charted blocking and pressure metrics cover published charting reports only. Missing values are left blank rather than estimated.